동영상강의

토목유치원
Revit 교량편
토목
Revit
토목유치원
강의 리스트
| 회차명 | 교육목표 | 자료 | |
|---|---|---|---|
회원 대상 ① 모델링 시작하기 | 교육목표 : 모델과 패밀리, 템플릿을 이해합니다. | ||
회원 대상 ② 교각 패밀리 작성하기 | 교육목표 : 교량의 교각 패밀리를 작성할 수 있습니다. | ||
회원 대상 ③ 교대 패밀리 작성하기 | 교육목표 : 교량의 교대 패밀리를 작성할 수 있습니다. | ||
프리미엄 회원 대상 ④ 상부 패밀리 작성하기 | 교육목표 : 교량의 상부 패밀리를 작성할 수 있습니다. | ||
회원 대상 ⑤ 레벨 및 그리드 그리기 | 교육목표 : 교량의 레벨과 기준 그리드를 작성할 수 있습니다. | ||
회원 대상 ⑥ 프로젝트화하기 | 교육목표 : 작성된 교량 패밀리들을 프로젝트화 할 수 있습니다. | ||
프리미엄 회원 대상 ⑦ 도면화 하기 | 교육목표 : 3D 모델로 도면화를 진행해봅니다. | ||
프리미엄 회원 대상 ⑧ 알림표 작성과 재료 산출하기 | 교육목표 : 교량에 대한 일람표를 작성하고 재료를 산출해 봅니다. 01. 일람표 작성하기 02. 재료 수량 추출하기 *사용 솔루션 : Autodesk Revit *1편에 첨부된 Dataset을 활용해보세요! |
